| Prèvia del partit: FC Olost - UE Centelles | Lliga 2012-2013 - Equip B |
|
|
|
| FC Olost | contra | UE Centelles |
Detalls del partit
| Data del partit: Diumenge, 19. Maig 2013 | ||
| Hora del partit: 15:45 h | ||
Cara a cara
| FC Olost | Estadístiques | UE Centelles |
|---|---|---|
| 31,69% | Probabilitats | 68,31% |
| 8 | Classificació actual | 2 |
| 29 | Partits | 29 |
| 13/4/12 | G/E/P (Total) | 22/5/2 |
| 7/3/4 | G/E/P (Casa) | 11/4/0 |
| 6/1/8 | G/E/P (Fora) | 11/1/2 |
| 43 | Punts | 71 |
| 50 : 56 | Gols | 104 : 28 |
| -6 | Diferència | 76 |
| FC Olost - UE Seva B 6:1 | Millor resultat a casa | UE Centelles - CF La Gleva B 15:1 |
| FC Olost - CE EL Brull 0:3 | Pitjor resultat a casa | ---- |
| UE Gurb - FC Olost 0:3 | Millor resultat a fora | CF Castellterçol - UE Centelles 0:10 |
| FC Pradenc - FC Olost 5:0 | Pitjor resultat a fora | Atlètic Balenyà - UE Centelles 3:2 |
Històric de partits
|
||||||||||||||||||||
FC Olost últims partits
|
UE Centelles últims partits
|





